| コース課程 | 前期 | 後期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 機械系 | 機械工学基礎 | 4~6月 | - | 10~12月 | - |
| 機械製図 | - | 7~9月 | - | 1~3月 | |
| 機械工作と機械設計 | 4~6月 | - | 10~12月 | - | |
| CAD・CAM | - | 7~9月 | - | 1~3月 | |
| 電気系 | 電気・電子の基本 | 4~6月 | - | 10~12月 | - |
| シーケンス制御 | - | 7~9月 | - | 1~3月 | |
| マイコン制御 | 4~6月 | - | 10~12月 | - | |
| 組込み設計技術 | - | 7~9月 | - | 1~3月 | |
※3ヶ月コースの“機械工学基礎”“機械工作と機械設計”“電気・電子の基本”“マイコン制御”は4月と10月の年2回開講します。同じく、3ヶ月コースの“機械製図”“CAD・CAM”“シーケンス制御”“組込み設計技術”は7月と1月の年2回開講します。
| 時間 | 入学定員 | |
|---|---|---|
| 1時限 | 9:00~10:00 | 授業 |
| 10:00~10:10 | 休憩 | |
| 2時限 | 10:10~11:10 | 授業 |
| 11:10~11:20 | 休憩 | |
| 3時限 | 11:20~12:20 | 授業 |
| 12:20~13:20 | 昼休憩 | |
| 4時限 | 13:20~14:20 | 授業 |
| 14:20~14:30 | 休憩 | |
| 5時限 | 14:30~15:30 | 授業 |
| 15:30~15:40 | 休憩 | |
| 6時限 | 15:40~16:40 | 授業 |
※土日は休みです。